Werlen Stammbaum / Family Tree
Obergommer-Linien / Líneas del Obergoms
Achtung! Alte Version, Stand
Nov. 2005.
On this site, old version Nov. 2005.
New Version / Neue Version >>> www.obergommer.ch
Index Personen-Namen / Names / Nombres
Zusammenfassung Familien-Namen / Surnames / Appellidos
Stammbaum im PDF-Format
/ Family Tree PDF Version / Arból versión PDF
Homepage
Klicken
Sie auf den Namen einer Person, wird die Stammbaum-Tafel geöffnet
Clicking the individuals name, will open the pedigree-chart
Pulsar el nombre de una persona, abre las informaciones genealógicas.
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Albertengo, Mabel | ||
| Albertini, Maria | ||
| Albrecht, Adela | ||
| Albrecht, Luis | ||
| Albrecht, Rosa | geboren 1889 | starb 1957 |
| Althaus, NP | ||
| Ambord, Ruth | geboren 10 Dez 1945, Reckingen | starb 6 Sep 1976 |
| Andereggen, NP | ||
| Andereggen, Ursula | geboren Um 1700 | |
| Andermatten, Elisabeth | ||
| Andres, Christian | geboren Turtmann | |
| Anheimgarten, Barbara | ||
| Anmhof, Elisabeth | ||
| Antelo, María Christina | geboren 1958, Argentina | |
| Anthamatten, Catalina | ||
| Anthamatten, Johann Peter | ||
| Anthamatten, Katharina | ||
| Anthengen, Katharina | ||
| Antiglio, Josef | geboren 1841, Ornavasso I | starb USA |
| Antiglio, Josef Antiglio | ||
| Antonetti, NP | ||
| Auf Der Maur, NP | geboren 17 März 1944, Schwyz | |
| Aufdereggen, Anna | ||
| Aufdereggen, Barbara | ||
| Aufdereggen, Christian | ||
| Aufdereggen, M. | ||
| Aufdereggen, Margritha | geboren Biel | |
| Aufdereggen, Maria Ursula | geboren Um 1700, Obergesteln | |
| Aufdereggen, Moritz | ||
| Aufdereggen, Moritz | ||
| Aufdereggen, N | ||
| Aufdereggen, Peter |
© 2002 werlen.ch