Werlen Stammbaum / Family Tree
Obergommer-Linien / Líneas del Obergoms
Achtung! Alte Version, Stand
Nov. 2005.
On this site, old version Nov. 2005.
New Version / Neue Version >>> www.obergommer.ch
Index Personen-Namen / Names / Nombres
Zusammenfassung Familien-Namen / Surnames / Appellidos
Stammbaum im PDF-Format
/ Family Tree PDF Version / Arból versión PDF
Homepage
Klicken
Sie auf den Namen einer Person, wird die Stammbaum-Tafel geöffnet
Clicking the individuals name, will open the pedigree-chart
Pulsar el nombre de una persona, abre las informaciones genealógicas.
Namen |
Geboren |
Gestorben |
Zahner, NP | ||
Zanetti, Chiara | geboren 8 Jul 1910 | starb 4 Jul 1986 |
Zbrun, Francisco | geboren 1861 | starb 1881 |
Zbrun, José | ||
Zbrun, Juan | ||
Zebracki, Sonia | ||
Zehner, Christian | ||
Zehner, Christian | ||
Zehner, Christian | ||
Zehner, Christian | ||
Zehner, Josepha | ||
Zehner, Josepha | ||
Zehner, Maria | geboren Münster | |
Zehner, Maria Barbara | ||
Zehner, Martin | ||
Zehner, Peter | ||
Zehner, Peter | ||
Zehner, Peter von Münster | ||
Zehner, Theresa | ||
Zeiter, Margaretha | geboren Selkingen | |
Zeiter, Maria | geboren Biel | |
Zeiter, N | geboren Fieschertal | |
Zeiter, N | ||
Zenhofen, Anna | geboren Münster | |
Zenhofen, Johannes | ||
Zenhofen, Paul | ||
Zenklusen, Dominga | ||
Zensteudlen, Elsa | ||
Ziethenvirbiel, Elisabeth von Brigerberg | ||
Zufferey, Anne-Marie Lydie | ||
Zumofen, Dorothea | ||
Zurschmitten, Vendolino |
© 2002 werlen.ch